| # | Spieler | Position(en) | Jahrgang | schlägt/wirft |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beinhofer Dominic | Infielder, Pitcher | 1998 | rechts/rechts |
| 2 | Beinhofer Michael | Outfielder | 1977 | links/rechts |
| 3 | Bretz Jürgen | Outfielder | 1977 | rechts/rechts |
| 4 | Buchner Stefan | Outfielder | 1976 | rechts/rechts |
| 5 | Fuidl Joachim | 1st Base, Outfielder | 1970 | rechts/rechts |
| 6 | Gilk Gerhard | Infielder, Outfielder, Pitcher | 1972 | rechts/rechts |
| 7 | Heinrich Peter | 1st Base | 1967 | rechts/rechts |
| 8 | Herrmann Dominik | Catcher, Outfielder, Pitcher | 1986 | rechts/rechts |
| 9 | Jäckel Ralf | 2nd Base, Outfielder | 1969 | rechts/rechts |
| 10 | Kaltenbach René | Outfielder | 1968 | rechts/rechts |
| 11 | Kilias Alexander | Infielder | 1985 | rechts/rechts |
| 12 | Kottmair Xaver | Infielder, Pitcher | 1994 | rechts/rechts |
| 13 | Lalic Vasko | Outfielder | 1974 | rechts/rechts |
| 14 | Michael Markus | Catcher, Outfielder, Pitcher | 1996 | rechts/rechts |
| 15 | März Sebastian | Catcher, Outfielder | 2000 | rechts/rechts |
| 16 | Neubauer Andreas | 1st Base, 3rd Base, Outfielder | 1985 | rechts/links |
| 17 | Reheis Anton | 3rd Base, Catcher | 1966 | rechts/rechts |
| 18 | Schlittchen Andreas | Catcher, Infielder | 1995 | rechts/rechts |
| 19 | Schmitt Jeremy | Infielder, Pitcher | 1993 | rechts/rechts |
| 20 | Seitz Thomas | 2nd Base, Catcher | 1999 | rechts/rechts |
| 21 | Träger Eric | Infielder, Pitcher | 2000 | rechts/rechts |
| 22 | Uttscheid Hartmut | Outfielder | 1964 | rechts/rechts |
| 23 | Österreicher Christoph | 1st Base, 2nd Base, Pitcher | 1980 | rechts/rechts |
| # | Spieler | Position(en) | Jahrgang | schlägt/wirft |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer Denis | Outfielder, Pitcher, Shortstop | 2001 | rechts/rechts |
| 2 | Buchner David | 1st Base, 2nd Base | 2001 | rechts/links |
| 3 | Buchner Samuel | Infielder, Pitcher | 2001 | rechts/rechts |
| 4 | Huber Hartmut | 2nd Base, Outfielder | 2001 | rechts/rechts |
| 5 | Kollmer Linda | 2nd Base, Catcher, Shortstop | 2001 | rechts/rechts |
| 6 | Michael Stefan | 3rd Base, Catcher, Outfielder | 2001 | rechts/rechts |
| # | Spieler | Position(en) | Jahrgang | schlägt/wirft |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beinhofer Dominic | Infielder, Pitcher | 1998 | rechts/rechts |
| 2 | Beinhofer Michael | Outfielder | 1977 | links/rechts |
| 3 | Buchner David | 1st Base, 2nd Base | 2001 | rechts/links |
| 4 | Buchner Samuel | Infielder, Pitcher | 2001 | rechts/rechts |
| 5 | Buchner Stefan | Outfielder | 1976 | rechts/rechts |
| 6 | Erber Benjamin | 3rd Base, Pitcher | 1996 | rechts/rechts |
| 7 | Fuidl Joachim | 1st Base, Outfielder | 1970 | rechts/rechts |
| 8 | Gilk Gerhard | 2nd Base, Pitcher, Shortstop | 1972 | rechts/rechts |
| 9 | Herrmann Dominik | Catcher, Outfielder, Pitcher | 1986 | rechts/rechts |
| 10 | Huber Alexander | Infielder, Pitcher | 2002 | rechts/rechts |
| 11 | Huber Hartmut | 2nd Base, Outfielder | 2001 | rechts/rechts |
| 12 | Jäckel Ralf | 2nd Base, Outfielder | 1969 | rechts/rechts |
| 13 | Kaltenbach René | Outfielder | 1968 | rechts/rechts |
| 14 | Lalic Vasko | Outfielder | 1974 | rechts/rechts |
| 15 | Linzer Matthias | Outfielder | 1974 | links/rechts |
| 16 | Lochner Georg | 2nd Base, Outfielder | 1992 | rechts/rechts |
| 17 | Michael Markus | Catcher, Outfielder, Pitcher | 1996 | rechts/rechts |
| 18 | Michael Stefan | 3rd Base, Catcher, Outfielder | 2001 | rechts/rechts |
| 19 | März Sebastian | Catcher, Outfielder | 2000 | rechts/rechts |
| 20 | Reheis Anton | 3rd Base, Catcher | 1966 | rechts/rechts |
| 21 | Schmidt Jakob | 1st Base, Outfielder | 2002 | rechts/rechts |
| 22 | Schuldenzucker Tom | Outfielder | 1991 | links/rechts |
| 23 | Swindling William | 1st Base, Catcher | 1992 | rechts/rechts |
| 24 | Ulbricht Christian | Infielder | 1977 | links/rechts |
| 25 | Uttscheid Hartmut | Outfielder | 1964 | rechts/rechts |
| 26 | Österreicher Christoph | 1st Base, 2nd Base, Pitcher | 1980 | rechts/rechts |
| # | Spieler | Jahrgang | schlägt/wirft | Größe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamberger Horst | 1971 | rechts/rechts | - | - |


