Ergebnisse Vorrunde
Abschlusstabelle Vorrunde
| # | Mannschaft | G | W | L | PCT | GB | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baldham Boars | 20 | 16 | 4 | .800 | 0 | W7 | |
| 2 | München Caribes 2 | 20 | 14 | 6 | .700 | 2 | L2 | |
| 3 | Augsburg Gators | 20 | 14 | 6 | .700 | 2 | W2 | |
| 4 | Rosenheim 89ers | 18 | 7 | 11 | .389 | 8 | W2 | |
| 5 | Gröbenzell Bandits | 18 | 4 | 14 | .222 | 11 | L3 | |
| 6 | Haar Disciples 3 | 20 | 3 | 17 | .150 | 13 | L1 |
Ergebnisse Playdowns
| Datum | Heim | Gast | Ergebnisse | Bemerkungen | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2016 | Haar Disciples 3 | Rosenheim 89ers | 5:18 | ||
| 21.08.2016 | Haar Disciples 3 | Rosenheim 89ers | 12:25 | ||
| 04.09.2016 | Rosenheim 89ers | Schwaig Red Lions | 15:12 | ||
| 04.09.2016 | Rosenheim 89ers | Schwaig Red Lions | 1:18 | ||
| 09.10.2016 | Rosenheim 89ers | Memmelsdorf Barons | 13:8 | ||
| 09.10.2016 | Rosenheim 89ers | Memmelsdorf Barons | 0:7 | Wertung gem. BuSpO | |
| 16.10.2016 | Gröbenzell Bandits | Rosenheim 89ers | 16:5 | ||
| 16.10.2016 | Gröbenzell Bandits | Rosenheim 89ers | 16:15 |
Abschlusstabelle Playdowns
| # | Mannschaft | G | W | L | PCT | GB | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memmelsdorf Barons | 8 | 6 | 2 | .750 | 0 | W1 | |
| 2 | Schwaig Red Lions | 8 | 5 | 3 | .625 | 1 | W1 | |
| 3 | Rosenheim 89ers | 8 | 4 | 4 | .500 | 2 | L3 | |
| 4 | Gröbenzell Bandits | 8 | 3 | 5 | .375 | 3 | W3 | |
| 5 | Haar Disciples 3 | 8 | 2 | 6 | .250 | 4 | L4 |
Ergebnisse Turniere
Spielerkader
| Spieler | Jahrgang | schlägt/wirft |
|---|---|---|
Braun Florian | 1986 | rechts/rechts |
Dangl Christian | 1987 | links/links |
Frabschka Florian | 1991 | rechts/rechts |
Hell Kevin | 1991 | rechts/rechts |
Lanzinger Manuel | 1981 | rechts/rechts |
Murnauer Anton | 1993 | rechts/rechts |
Reichenbach Florian | 1989 | rechts/rechts |
Simon Alexander | 1991 | rechts/rechts |
Wohlrabe Eric | 1979 | rechts/rechts |
Springer Herren 2
| Spieler | Jahrgang | schlägt/wirft |
|---|---|---|
Beinhofer Dominic | 1998 | rechts/rechts |
Beinhofer Michael | 1977 | links/rechts |
Gilk Gerhard | 1972 | rechts/rechts |
Kottmair Xaver | 1994 | rechts/rechts |
Lalic Vasko | 1974 | rechts/rechts |
Michael Markus | 1996 | rechts/rechts |
Schmitt Jeremy | 1993 | rechts/rechts |
Statistik - Batting
| Spieler | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauer Denis | 4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .375 | .500 | .500 |
| Beinhofer Dominic | 8 | 29 | 22 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .318 | .364 | .464 |
| Braun Florian | 13 | 43 | 34 | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .206 | .206 | .349 |
| Buchner David | 3 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .556 |
| Buchner Samuel | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 |
| Dangl Christian | 11 | 39 | 34 | 13 | 8 | 18 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .529 | .706 | .590 |
| Frabschka Florian | 13 | 43 | 32 | 7 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | .281 | .438 | .429 |
| Gilk Gerhard | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 |
| Hell Kevin | 6 | 19 | 17 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | .471 | .368 |
| Huber Hartmut | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 |
| Jäckel Ralf | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Kollmer Linda | 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .364 |
| Kottmair Xaver | 6 | 21 | 19 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .316 | .333 |
| Lanzinger Manuel | 11 | 39 | 27 | 13 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | .444 | .519 | .615 |
| Michael Markus | 6 | 16 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .375 |
| Michael Stefan | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Murnauer Anton | 10 | 38 | 29 | 14 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .379 | .414 | .526 |
| Reichenbach Florian | 15 | 53 | 31 | 18 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | .226 | .355 | .547 |
| Schmitt Jeremy | 12 | 41 | 32 | 17 | 9 | 15 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | .469 | .719 | .585 |
| Simon Alexander | 14 | 53 | 42 | 15 | 27 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | .524 | .643 | .615 |
| Träger Eric | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .375 |
| Wohlrabe Eric | 13 | 45 | 36 | 5 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | .194 | .222 | .268 |
| Reyes Ripken | 7 | 31 | 27 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .333 | .444 | .419 |
(zum Sortieren nach bestimmten Werten auf die jeweilige Überschrift klicken)
Statistik - Fielding
| Spieler | G | A | PO | E | DP | PB | FLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauer Denis | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | .917 |
| Beinhofer Dominic | 8 | 9 | 15 | 8 | 1 | 2 | .750 |
| Braun Florian | 13 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | .857 |
| Buchner David | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Buchner Samuel | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| Dangl Christian | 11 | 1 | 42 | 1 | 0 | 0 | .977 |
| Frabschka Florian | 13 | 1 | 51 | 1 | 1 | 2 | .981 |
| Gilk Gerhard | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .857 |
| Hell Kevin | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | .889 |
| Huber Hartmut | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| Jäckel Ralf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ------ |
| Kollmer Linda | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .800 |
| Kottmair Xaver | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Lanzinger Manuel | 11 | 14 | 15 | 1 | 1 | 0 | .967 |
| Michael Markus | 6 | 1 | 10 | 3 | 0 | 4 | .786 |
| Michael Stefan | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | .833 |
| Murnauer Anton | 10 | 16 | 23 | 3 | 0 | 0 | .929 |
| Reichenbach Florian | 15 | 16 | 17 | 10 | 4 | 4 | .767 |
| Schmitt Jeremy | 12 | 8 | 30 | 4 | 2 | 5 | .905 |
| Simon Alexander | 14 | 22 | 8 | 5 | 0 | 0 | .857 |
| Träger Eric | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Wohlrabe Eric | 13 | 4 | 34 | 2 | 0 | 4 | .950 |
| Reyes Ripken | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | .933 |
Statistik - Pitching
| Spieler | G | GS | BF | IP | AB | R | ER | H | HR | K | BB | HP | WP | BK | W | L | S | ERA | OAV | H/Inn | K/Inn | BB/Inn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauer Denis | 2 | 1 | 25 | 5,00 | 19 | 8 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,40 | .263 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| Beinhofer Dominic | 1 | 1 | 19 | 2,00 | 11 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21,00 | .455 | 2,50 | 0,00 | 1,50 |
| Frabschka Florian | 2 | 0 | 20 | 2,67 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18,38 | .300 | 1,13 | 1,13 | 3,38 |
| Jäckel Ralf | 1 | 0 | 13 | 1,67 | 12 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,80 | .500 | 3,60 | 0,60 | 0,60 |
| Kottmair Xaver | 1 | 0 | 4 | 1,00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | .333 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Lanzinger Manuel | 7 | 6 | 171 | 25,00 | 135 | 64 | 38 | 54 | 4 | 7 | 28 | 7 | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10,64 | .400 | 2,16 | 0,28 | 1,12 |
| Reichenbach Florian | 4 | 3 | 76 | 11,67 | 50 | 24 | 23 | 17 | 0 | 16 | 24 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13,80 | .340 | 1,46 | 1,37 | 2,06 |
| Schmitt Jeremy | 5 | 2 | 97 | 17,33 | 78 | 25 | 20 | 19 | 0 | 28 | 14 | 5 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8,08 | .244 | 1,10 | 1,62 | 0,81 |
| Simon Alexander | 7 | 4 | 150 | 28,00 | 133 | 32 | 21 | 44 | 1 | 25 | 11 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5,25 | .331 | 1,57 | 0,89 | 0,39 |
| Wohlrabe Eric | 2 | 0 | 16 | 2,33 | 13 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | .462 | 2,57 | 0,43 | 0,43 |
(zum Sortieren nach bestimmten Werten auf die jeweilige Überschrift klicken)

