MTV Rosenheim 1885 e.V., Abteilung Baseball / Softball
| Altersklasse | Jahresbeitrag Hauptverein | Jahresbeitrag Abteilung |
|---|---|---|
| bis 8 Jahre | 36 EUR | 30 EUR |
| bis 18 Jahre | 36 EUR | 60 EUR |
| ab 18 Jahre | 60 EUR | 90 EUR |
| Ehepartner | 42 EUR | 60 EUR |
(Beiträge Stand: 01.01.2017)
Bad Aibling 89ers e.V.
| Altersklasse | Jahresbeitrag |
|---|---|
| bis 10 Jahre | 36 EUR |
| 11 bis 18 Jahre | 48 EUR |
| ab 18 Jahre | 60 EUR |
(Beiträge Stand: 01.01.2017)