Roster BBQ-Softball
| # | Spieler | Position(en) | Spitzname | Jahrgang | schlägt/wirft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengtson Christopher | 3rd Base, Shortstop | BOSSBIZINSKI | - | rechts/rechts |
| 2 | Blüml Dominik | Outfielder | DOMDOM | - | rechts/rechts |
| 3 | Dübner Markus | Outfielder | BALU | - | rechts/rechts |
| 4 | Dübner Rene | Outfielder, Pitcher | RAGNAROK | - | rechts/rechts |
| 5 | Ernst Markus | 1st Base, Outfielder | MAD-DOG | - | links/links |
| 6 | Faust Martina | Outfielder | SNACK QUEEN | - | rechts/rechts |
| 7 | Gilk Gerhard | 2nd Base, Pitcher, Shortstop | GG | 1972 | rechts/rechts |
| 8 | Heinrich Nicolas | 2nd Base, Shortstop | NICO | 1996 | links/rechts |
| 9 | Heinrich Peter | 1st Base, Pitcher | PIT-CHER | 1967 | rechts/rechts |
| 10 | Hof Markus | Outfielder, Pitcher | MARKUS | - | rechts/rechts |
| 11 | Hof Ramona | Catcher, Outfielder | RAMONA | - | rechts/rechts |
| 12 | Kaltenbach Angelika | Catcher, Outfielder | ANGEL | - | rechts/rechts |
| 13 | Kaltenbach Jan | 2nd Base, Outfielder | JAN | - | rechts/rechts |
| 14 | Kaltenbach René | 3rd Base, Outfielder | RENÉ | - | rechts/rechts |
| 15 | Kilias Alexander | Outfielder | KIRSCHY AKA KATJA II | - | rechts/rechts |
| 16 | Mack Herbert | Infielder | HANK | - | rechts/rechts |
| 17 | Michael Markus | Centerfielder | MAMI | - | rechts/rechts |
| 18 | Ulbricht Christian | 3rd Base, Outfielder | GRUMPY | - | links/rechts |
| 19 | Weichinger Michael | 1st Base | WEICHI | - | links/links |
| 20 | Wohlrabe Eric | 3rd Base, Outfielder | ERIC | - | rechts/rechts |
| 21 | Zangerl Stephan | Outfielder | STEPHAN | - | rechts/rechts |
aktuell inaktiv
| # | Spieler | Position(en) | Spitzname | Jahrgang | schlägt/wirft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ammann Pascal | 2nd Base, Shortstop | PASCAL | 1990 | rechts/rechts |
| 2 | Buchner Stefan | 2nd Base, Outfielder | STEFAN | - | rechts/rechts |
| 3 | Erber Benjamin | Infielder, Outfielder | - | - | rechts/rechts |
| 4 | Hamberger Horst | 3rd Base, Outfielder, Pitcher | HIGHTOWER | - | rechts/rechts |
| 5 | Herrmann Dominik | Outfielder | DOMINIK | - | rechts/rechts |
| 6 | Jesse Werner | 1st Base, Shortstop | ERNI | - | links/links |
| 7 | Kriedel Sandra | 2nd Base, Outfielder | SANDRA | - | rechts/rechts |
| 8 | Krippgans Thomas | 3rd Base, Outfielder | KRIPPO | - | rechts/rechts |
| 9 | Lambrich Yvonne | 2nd Base, Catcher | YVONNE | - | rechts/rechts |
| 10 | Lauber Stefan | 2nd Base, Catcher | STEFAN | - | rechts/rechts |
| 11 | Ledtermann Markus | Outfielder, Shortstop | NASE | - | rechts/rechts |
| 12 | Pfister Klaus | 3rd Base | MR. PFISTER | - | links/links |
| 13 | Reheis Anton | Shortstop | SANDMAN | - | rechts/rechts |
| 14 | Schmitz Björn | 3rd Base | BÖ | - | rechts/rechts |
| 15 | Sieper Martin | Outfielder | OPPA | - | rechts/rechts |
| 16 | Stöwe Katja | 2nd Base | KATJA | - | rechts/rechts |
| 17 | Trautmann Jörg | Catcher, Outfielder | JÖRG | - | rechts/rechts |
| 18 | ![]() Weger Tommy | 2nd Base, Pitcher | WEGERMEISTER | - | rechts/rechts |
| 19 | Weninger Anjan | Outfielder | AJ | - | rechts/rechts |
| 20 | Weninger Lena | Outfielder | - | - | rechts/rechts |
| 21 | Wissmann Harry | 1st Base, Catcher, Outfielder | HARRY | - | links/rechts |
| 22 | Zaspel Horst | 1st Base, 3rd Base | HORSE - T | - | rechts/rechts |
| 23 | Zwingmann Werner | 2nd Base, Outfielder | ZWINGMANN | - | rechts/rechts |


